
Odchov I
FOTOGALERIE: https://eu.zonerama.com/Rosawhite/Album/9454853
Matka: Džina Rosa White
DKK: 0/0 | DLK: 0/0 |
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., LTV: 0, OCD: neg., |
Svod: | H1,I1,K3,R1,W2 |
Bonitační kód: | chovná, H1,K2,W1 |
Kl./sp. výstava: | VN2, V1, 2x CAJC, Res. CAC, BOJ, BOB, |
Výstava: | VN, V, 3x CAJC, Res. CAC, 2x CAC, BOJ, BOB, VTM, |
Otec: Wurzi Bryvilsár
DKK: 0/0 | DLK: 0/0 |
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., LTV: 0, ECVO: 2022: neg., |
Svod: | A1,K4,V2 |
Bonitační kód: | chovný, A3,K4,V1,W1 |
Kl./sp. výstava: | VN1, V1, 2x CAJC, CAC, BOJ, BOB, Nejlepší dorost, Vítěz speciální výstavy mladých, Klubový vítěz mladých, Vítěz speciální výstavy – pes, |
Výstava: | VN, V, 2x CAJC, Res. CAC, 2x CAC, BOJ, BOB, Nejlepší dorost, Vítěz speciální výstavy mladých, Klubový vítěz mladých, Vítěz speciální výstavy – pes, |
Zkoušky: | 2021: BH-VT, FPr 1, FPr 2, 2022: ZM, IGP1, FPr 3, IFH-V |
Datum narození: 12.2.2023
barva | 12.2. | 13.2. | 19.2. | 26.2. | 5.3. | 12.3. | 19.3. | 26.3. | 2.4. |
růžová holčička – Imagine | 486 | 525 | 1020 | 1500 | 2000 | 2600 | 3600 | 4500 | 5600 |
modrý kluk – Isildur | 441 | 464 | 910 | 1320 | 1800 | 2300 | 3300 | 4200 | 5300 |
zelený kluk – Ironic | 440 | 477 | 830 | 1250 | 1700 | 2200 | 3200 | 3900 | 4900 |
červený kluk – Ice | 454 | 485 | 980 | 1500 | 2000 | 2600 | 3700 | 4700 | 5600 |
fialový kluk – Infinite | 500 | 523 | 1020 | 1500 | 2100 | 2700 | 3800 | 4800 | 5900 |
2.3.2023 odčervení
12.3.2023 odčervení
26.3.2023 odčervení
Imagine

Bydlí s páníčky v Nezamyslicích.
Isildur


Bydlí s páníčky v Ústí nad Labem.
Ironic


Bydlí s páníčky v Praze .
Ice


Ice odcestoval a žije se svými novými páníčky ve Finsku.
Infinite
